问题
判断题
班组长主持开好班前、班后会和每月一次或每个轮值一次的班组安全日活动,并做好安全活动记录。()
答案
参考答案:错
班组长主持开好班前、班后会和每月一次或每个轮值一次的班组安全日活动,并做好安全活动记录。()
参考答案:错
广播电视节目制作对数 | ||||||||||||
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||||||
广播节目制作 | 2332164 | 3774001 | 4301505 | 5267457 | 6139227 | 6192339 | ||||||
新闻 | 353368 | 531278 | 628090 | 858579 | 1066880 | 1055077 | ||||||
专题 | 1054140 | 1703554 | 1861943 | 1579675 | 1822621 | 1728485 | ||||||
综艺 | 924656 | 1161402 | 1376816 | 1606519 | 1937290 | 1 986800 | ||||||
广播剧 | 66053 | 75456 | 59225 | |||||||||
广告 | 377767 | 434656 | 564207 | 671071 | 691610 | |||||||
其他 | 592424 | 565909 | 671142 | |||||||||
项目 | 1995年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||||||
电视节目制作 | 383513 | 1072704 | 1185507 | 21171 58 | 2553861 | 2618034 | ||||||
新闻 | 80800 | 256883 | 280273 | 474218 | 637956 | 646337 | ||||||
专题 | 193391 | 379240 | 433083 | 486311 | 525528 | 540369 | ||||||
综艺 | 109322 | 218955 | 228802 | 321318 | 382350 | 407442 | ||||||
影视剧 | 167511 | 193771 | 71377 | |||||||||
广告 | 217626 | 243349 | 426553 | 524892 | 589067 | |||||||
其他 | 241247 | 289364 | 363442 |
下列说法与资料相符的是( )。
A.2004年、2005年专题类广播节目占年广播节目的比重非常接近
B.广播剧节目与影视节目时数呈不同增长趋势
C.新闻类节目时数呈逐年递增趋势
D.各年度综艺类电视节目中,2004年的时数占年电视节目总时数的比重最小