问题
单项选择题
下列关于数据类型的说法,错误的是()
A.职业是定性变量
B.产品的质量等级是定量变量
C.教育程度是定性变量
D.某地区历年人口数是定量变量
答案
参考答案:B
下列关于数据类型的说法,错误的是()
A.职业是定性变量
B.产品的质量等级是定量变量
C.教育程度是定性变量
D.某地区历年人口数是定量变量
参考答案:B
阅读理解 | ||||
| ||||
1. You can call________to join the basketball club. | ||||
A. 697-5821 B. 286-9332 C. 569-8838 D. 407-7998 | ||||
2. When can you learn to swim? ________. | ||||
A. From 4:00 to 6:00 on Sunday afternoons B. From 9:00 to 11:00 on Saturday mornings C. From 10:00 to11:00 on Sunday mornings D. From 3:00 to 4:00 on Saturday afternoons | ||||
3. If(如果)you want to learn to play the guitar, you need to pay(付费) ________an hour. | ||||
A. 40 dollars B. 50 dollars C. 60 dollars D. 80 dollars | ||||
4. From the four ads(广告),we know that________is true(正确). | ||||
A. David is good at playing basketball B. Mike Green is a good player C. We can play interesting games in the Fun Swimming Club D. We can have many friends in the Cool Guitar Club. |