问题
填空题
根据下表回答:
遗传病名称 | 正常婚配的后代患病率 | 近亲婚配的后代患病率 |
先天性聋哑 | 1/11800 | 1/1500 |
白化病 | 1/73000 | 1/3600 |
全色盲 | 1/73000 | 1/4100 |
⑴ 从上表中可看出,近亲婚配的后代患遗传病的可能性比正常婚配的要_____。
答案
(1)高
(2)A aa Aa 父母双方
根据下表回答:
遗传病名称 | 正常婚配的后代患病率 | 近亲婚配的后代患病率 |
先天性聋哑 | 1/11800 | 1/1500 |
白化病 | 1/73000 | 1/3600 |
全色盲 | 1/73000 | 1/4100 |
⑴ 从上表中可看出,近亲婚配的后代患遗传病的可能性比正常婚配的要_____。
(1)高
(2)A aa Aa 父母双方