问题
填空题
在2008年北京奥运会羽毛球比赛中,中国国羽毛球队共获得奖牌()枚;其中金牌()枚;银牌()枚;铜牌3枚。
答案
参考答案:8;3;2
在2008年北京奥运会羽毛球比赛中,中国国羽毛球队共获得奖牌()枚;其中金牌()枚;银牌()枚;铜牌3枚。
参考答案:8;3;2
农村居民家庭人均纯收入结构变化 (单位:元) | |||||||
1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
纯收入 | 668.31 | 1577.74 | 2253.42 | 3254.93 | 4140.36 | 4760.62 | 5153 |
工资性收入 | 138.8 | 353.7 | 702.3 | 1174.53 | 1596.22 | 1853.73 | 2061 |
家庭经营性收入 | 518.55 | 1125.79 | 1427.27 | 1844.53 | 2193.67 | 2435.56 | 2527 |
财产性收入 | 0 | 40.98 | 45.04 | 88.45 | 128.22 | 148.09 | 167 |
转移性收入 | 28.96 | 57.27 | 78.81 | 147.42 | 222.25 | 323.24 | 398 |
按照2009年增长率计算,2010年农村居民家庭人均工资性收入将达到()。
A.2291.45元
B.2309.37元
C.2345.86元
D.2326.21元