问题
单项选择题
女,55岁。体重76kg,身高160cm。因多饮、多尿确诊为2型糖尿病,经饮食治疗和运动锻炼,2个月后空腹血糖为8.8mmol/L,餐后2小时血糖13.0mmol/L。进一步治疗应选择()。
A.加磺脲类降血糖药物
B.加双胍类降血糖药物
C.加胰岛素治疗
D.加口服降血糖药和胰岛素
E.维持原饮食治疗和运动
答案
参考答案:B
女,55岁。体重76kg,身高160cm。因多饮、多尿确诊为2型糖尿病,经饮食治疗和运动锻炼,2个月后空腹血糖为8.8mmol/L,餐后2小时血糖13.0mmol/L。进一步治疗应选择()。
A.加磺脲类降血糖药物
B.加双胍类降血糖药物
C.加胰岛素治疗
D.加口服降血糖药和胰岛素
E.维持原饮食治疗和运动
参考答案:B
(23分)阅读材料,回答问题。
材料一
时 间 | 事 件 |
1500年 | 葡萄牙宣布巴西为殖民地;达芬奇开始创作《蒙娜丽莎》 |
1501~1504年 | 哥伦布第四次远航发现中美州 |
1510年 | 葡萄牙占领印度西海岸重镇果阿,次年占领马来半岛重镇马六甲 |
1513~1514年 | 拉斐尔创作大型油画《西斯廷圣母》 |
1517年 | 马丁·路德张贴《九十五条论纲》 |
1519~1522年 | 麦哲伦船队完成环球航行 |
1524年 | 西班牙殖民者科尔特斯征服墨西哥 |
1536年 | 加尔文出版《基督教原理》 |
1561年 | 英国开创了历史上的“三角贸易” |
1564年 | 米开朗基罗逝世 |
1566~1609年 | 历史上第一次资产阶级革命——尼德兰革命,荷兰独立 |
1587年 | 金融界公认的第一家近代银行出现在意大利 |
1588年 | 英国在大西洋击败西班牙“无敌舰队” |
1600、1602年 | 英国、荷兰分别成立东印度公司 |
1601年 | 莎士比亚最负盛名的作品《哈姆雷特》问世 |
1607年 | 英国在北美大陆建立了弗吉尼亚殖民地 |
1609年 | 世界上第一家证券交易所在荷兰诞生 |
1640年 | 英国资产阶级革命爆发 |
1641年 | 荷兰从葡萄牙手中夺取马六甲,将西班牙人逐出台湾 |
1648年 | 新教取得与天主教平等地位 |
——陈独秀《敬告青年》1915年
(1)根据材料一,归纳16—17世纪中期西欧社会政治、经济、思想以及对外关系方面的表现,(11分)这些表现对欧洲社会转型起了怎样的作用?(2分)
(2)概括材料二的观点并结合19世纪末20世纪初的政治经济历史进行论证。(10分)