问题
问答题
电视机清费量与平均销售价格表
年份 | 电视价格(元/台) | 电视消费量(万台) |
1995 | 4995 | 31 |
1996 | 4550 | 36 |
1997 | 4011 | 39 |
1998 | 3610 | 42 |
1999 | 3098 | 51 |
2000 | 2810 | 54 |
2001 | 2451 | 63 |
答案
参考答案:首先计算各年的电视价格弹性指数,见下表:
年份
|
电视机清费量与平均销售价格表
年份 | 电视价格(元/台) | 电视消费量(万台) |
1995 | 4995 | 31 |
1996 | 4550 | 36 |
1997 | 4011 | 39 |
1998 | 3610 | 42 |
1999 | 3098 | 51 |
2000 | 2810 | 54 |
2001 | 2451 | 63 |
参考答案:首先计算各年的电视价格弹性指数,见下表:
年份
|