问题
单项选择题
2007年某省规模以上工业增加值
指标 | 绝对数(亿元) | 比上年增长% |
规模以上工业 | 2364.8 | 24.5 |
其中:轻工业 | 682.7 | 24.7 |
重工业 | 1682.1 | 24.5 |
其中,国有企业 | 284.0 | 13.7 |
集体企业 | 36.3 | 16.4 |
股份合作企业 | 17.2 | 26.3 |
股份制企业 | 1605.5 | 25.9 |
外商及港澳台商 | ||
投资企业 | 353.1 | 26.3 |
其中:国有及国有 | ||
控股企业 | 1114.5 | 15.3 |
其中,大中型工业 | ||
企业 | 1567.1 | 17.0 |
轻工业增加值为规模以上工业增加值的( )。
A.22.4%
B.24.6%
C.26.1%
D.28.9%
答案
参考答案:D
解析: 结合表格数据,轻工业增加值为规模以上工业增加值的682.7÷2364.8×100%≈28.9%,故选D。