问题
阅读理解
根据表格选择正确的答案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.How many McDonald's stores are there in Australia? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.450. B.120. C.935. D.430. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.How many Sizzlers are there in Victoria? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.85. B.17. C.220. D.1.87. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Which fast Food store made$240 million from selling its food in 1996? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.KFC. B.McDonald's. C.Pizza Hut. D.Red Rooster. |
答案
1-3: ABD