问题
单项选择题
平安公司“以效益为中心”的企业理念属于下列哪项审美类型()
A、团结创新型
B、质量技术型
C、抽象目标型
D、市场经营型
答案
参考答案:D
平安公司“以效益为中心”的企业理念属于下列哪项审美类型()
A、团结创新型
B、质量技术型
C、抽象目标型
D、市场经营型
参考答案:D
我国人口数量及其构成 | |||||||||
年份 | 年底 总人口 | 按性别分 | 按城乡分 | ||||||
男 | 女 | 城镇总人口 | 乡村总人口 | ||||||
人口数 | 比重(%) | 人口数 | 比重(%) | 人口数 | 比重(%) | 人口数 | 比重(%) | ||
1991 | 115823 | 59466 | 51.34 | 56357 | 48.66 | 31203 | 26.94 | 84620 | 73.06 |
1992 | 117171 | 59811 | 51.05 | 57360 | 48.95 | 32175 | 27.46 | 84996 | 72.54 |
1993 | 118517 | 60472 | 51.02 | 58045 | 48.98 | 33173 | 27.99 | 85344 | 72.01 |
1994 | 119850 | 61246 | 51.10 | 58604 | 48.90 | 34169 | 28.51 | 85681 | 71.49 |
1995 | 121121 | 61808 | 51.03 | 59313 | 48.97 | 35174 | 29.04 | 85947 | 70.96 |
1996 | 122389 | 62200 | 50.82 | 60189 | 49.18 | 37304 | 30.48 | 85085 | 69.52 |
1997 | 123626 | 63131 | 51.07 | 60495 | 48.93 | 39449 | 31.91 | 84177 | 68.09 |
1998 | 124761 | 63940 | 51.25 | 60821 | 48.75 | 41608 | 33.35 | 83153 | 66.65 |
1999 | 125786 | 64692 | 51.43 | 61094 | 48.57 | 43748 | 34.78 | 82038 | 65.22 |
2000 | 126743 | 65437 | 51.63 | 61306 | 48.37 | 45906 | 36.22 | 80837 | 63.78 |
2001 | 127627 | 65672 | 51.46 | 61955 | 48.54 | 48064 | 37.64 | 79563 | 62.36 |
2002 | 128453 | 66115 | 51.47 | 62338 | 48.53 | 50212 | 39.09 | 78241 | 60.91 |
下列说法错误的是______。
A.1991年以来,我国乡村人口占全国总人口的比重逐年下降
B.1991年以来,每年我国乡村人口向城镇转移的数量都高于农村人口本身的自然增长数量
C.目前我国男性人口占总人口的比重比女性人口占总人口的比重高约3个百分点
D.1999年以来,每年我国人口的年增长数量都小于1991—1998年各年我国人口的年增长数量