问题
单项选择题
假设某年年初货币基本构成概览如下,根据资料回答问题
资产 | 金额 | 负债 | 金额 |
国外资产 | 12000 | 流通中现金 | 1600 |
国内信贷 | 单位活期存款 | 8000 | |
贷款 | 155490 | 单位定期存款 | 98000 |
财政借款 | 210 | 储蓄存款 | 60000 |
其他项目 | 100 |
M2为( )。
A.9600亿元
B.107600亿元
C.167600亿元
D.167700亿元
答案
参考答案:C