单项选择题
2010年河北省规模以上工业利润总额及增速 单位:亿元
|
指 标 | 绝对值 | 比上年增长(%) |
工业利润总额 | 1754.5 | 411.9 |
其中:国有及国有控股企业 | 299.8 | 35.7 |
其中:集体企业 | 412.4 | 30.3 |
股份制企业 | 1012.2 | 41.7 |
外商及港商台商投资企业 | 330.3 | 31.6 |
其中:私营企业 | 1127.1 | 44.5 |
其中:大中型企业 | 914.6 | 31.1 |
资料来源:河北省2010年国民经济和社会发展统计公报
若保持与2010年相同的增长速度,到2012年河北省规模以上工业利润总额绝对值大约是( )。
A.3200亿元
B.3500亿元
C.3600亿元
D.3800亿元