问题
论述题
2012年1季度经济运营情况分析
表1:企业生产能力未充分发挥原因统计表 | |||||||||||||||||||
类别 | 订单 不足 | 价格上涨, 原料不足 | 劳动力 不足 | 物流及政策影响 | 设备检修 | 季节性 减产 | 其他 | ||||||||||||
企业数 | 55 | 29 | 27 | 13 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||
所占比例(%) | 57 | 30 | 28 | 14 | 13 | 13 | 6 | ||||||||||||
表2:企业产品可替代性统计表 | |||||||||||||||||||
类别 | 可替代性高 | 可替代性一般 | 可替代性低 | 合计 | |||||||||||||||
企业数 | 40 | 49 | 7 | 96 | |||||||||||||||
所占比例(%) | 42 | 51 | 7 | 100 | |||||||||||||||
表3:企业缺工种类统计表 | |||||||||||||||||||
类别 | 技术及研发 | 普工 | 市场开拓 | 经营管理 | |||||||||||||||
企业数 | 45 | 23 | 14 | 6 | |||||||||||||||
所占比例(%) | 47 | 24 | 15 | 6 | |||||||||||||||
表4:企业生产经营资金情况调查统计表 | |||||||||||||||||||
类别 | 自有资金 | 银行贷款 | 民间融资 | 其他渠道 | |||||||||||||||
所占比例(%) | 74 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||
平均利率(%) | - | 7.8 | 12.9 | 8.9 | |||||||||||||||
上述图表共同反映了什么经济现象,请根据这些现象给国家提出几条政策建议。(10分)
答案
现象:上述图表分别从产品的市场、性能,企业的用工、资金来源四个方面描述了中小企业的生产经营困难。(4分)
建议:①积极推行扩大内需的政策。扩大消费,拉动生产发展,扩大中小企业的产品市场。②积极实施科教兴国战略。提高劳动者素质,提高中小企业的自主创新能力,降低中小企业产品的可替代性。③推进金融体制改革。增加融资渠道,增强中小企业的融资能力。(每点2分)
题目分析:四个图表从四个方面描述了企业经营遇到的困难,分别是订单不足;产品的可替代性高,没有竞争力;技术研发方面的工人短缺;资金来源不足等。结合这些问题,有针对性的提出建议,订单不足,销售困难,对此,国家应采取措施扩大内需,刺激消费,扩大市场;产品性能低,容易被替代,跟科研研发能力不足有关,对此,国家要加强科学教育培训,提高自主创新能力,提高劳动者素质;资金来源不足,对此,国家应加强金融体制改革,拓宽企业融资渠道。