问题
问答题
根据下表录入2008年1月1日各科目期初余额。
科目名称 | 期初借方余额 | 期初贷方余额 |
库存现金 | 5000.00 | |
银行存款——-工商银行 | 10000.00 | |
银行存款——交通银行 | 20000.00 | |
银行存款——招商银行 | 90000.00 | |
银行存款——中国银行 | 30000.00 | |
应收账款——惠民公司 | 120000.00 | |
无形资产 | 60000.00 | |
实收资本 | 335000.00 |
答案
参考答案:略