问题
阅读理解
根据表格内容,选择最佳答案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is part of the school report of Class 2, Grade 7.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Who does best in Math? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Bruce B. Steve C. Peter D. Tom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Who fails to pass all the five subjects? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ann B. Frank C. Ivy D. Helen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. How many students fail in English? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Three B. Four C. Five D. Six | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Who passes all the subjects except Math? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ann B. Allen C. Frank D. Ivy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Who gets the highest grades in Chinese? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Bruce B. Peter C. Tracy D. Helen |
答案
1-5: CABBC