问题
材料分析题
读下表回答问题:
发达国家 | 人均国民生产总值/美元 | 发展中国家 | 人均国民生产总值/美元 |
美国 | 29240 | 印度 | 440 |
英国 | 21410 | 尼日利亚 | 300 |
德国 | 26570 | 巴西 | 4630 |
法国 | 24210 | 中国 | 750 |
加拿大 | 19170 | 韩国 | 8600 |
(1)表内发达国家中,人均国民生产总值最高的国家是________,所在的大洲是__________。
答案
(1)美国 北美洲
(2)韩国 亚洲 尼日利亚 非洲
(3)北 北 南
(4)发展中