问题
填空题
选字填空。
近 进
1.小刚这学期的( )步很大。
2.列宁住在莫斯科附( )的一座小山上。
哪 那
3.( )是我的书包。
4.因为别人都不知道养蜂人住在( )里,所以列宁就亲自去找了。
答案
1.进 2.近 3.那 4.哪
选字填空。
近 进
1.小刚这学期的( )步很大。
2.列宁住在莫斯科附( )的一座小山上。
哪 那
3.( )是我的书包。
4.因为别人都不知道养蜂人住在( )里,所以列宁就亲自去找了。
1.进 2.近 3.那 4.哪
2001~2007年中国普通中小学办学条件比较表 | |||||||||||||||||||||
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||
中小学校舍建筑面积(百万平方米) | 1088.01 | 1132.99 | 1185.51 | 1232.84 | 1274.88 | 1331.10 | 1353.20 | ||||||||||||||
小学 | |||||||||||||||||||||
体育运动场馆面积达标率(%) | 47.40 | 48.79 | 50.20 | 51.38 | 53.04 | 53.49 | 55.24 | ||||||||||||||
音乐器械配备达标率(%) | 36.62 | 37.70 | 38.66 | 40.08 | 41.80 | 42.43 | 44.68 | ||||||||||||||
美术器械配备达标率(%) | 34.51 | 35.69 | 36.69 | 38.17 | 39.91 | 40.74 | 43.12 | ||||||||||||||
数学自然实验仪器配备达标率(%) | 48.55 | 49.37 | 49.80 | 50.91 | 52.29 | 52.75 | 54.27 | ||||||||||||||
普通初中 | |||||||||||||||||||||
体育运动场馆面积达标率(%) | 69.46 | 64.43 | 65.68 | 66.38 | 67.61 | 67.76 | 69.23 | ||||||||||||||
音乐器械配备达标率(%) | 50.42 | 52.46 | 53.95 | 55.20 | 56.58 | 56.99 | 59.34 | ||||||||||||||
美术器械配备达标率(%) | 48.84 | 50.86 | 52.43 | 53.72 | 55.20 | 55.59 | 58.04 | ||||||||||||||
数学自然实验仪器配备达标率(%) | 68.35 | 69.45 | 70.17 | 70.57 | 71.84 | 72.23 | 73.54 |
2007年,普通初中的四项平均达标率比小学高出近( )。
A.10个百分点
B.12个百分点
C.14个百分点
D.16个百分点