问题
单项选择题
城市 | 可吸入颗粒物(毫克/立方米) | 二氧化硫(毫克/立方米) | 二氧化氮(毫克/立方米) | 空气质量达到及好于二级的天数(天) |
北京 | 0.162 | 0.052 | 0.066 | 241 |
天津 | 0.114 | 0.067 | 0.048 | 305 |
太原 | 0.142 | 0.080 | 0.025 | 261 |
哈尔滨 | 0.104 | 0.034 | 0.049 | 308 |
上海 | 0.086 | 0.051 | 0.055 | 324 |
南京 | 0.109 | 0.063 | 0.052 | 305 |
杭州 | 0.111 | 0.056 | 0.057 | 299 |
福州 | 0.072 | 0.020 | 0.049 | 344 |
济南 | 0.114 | 0.040 | 0.021 | 307 |
郑州 | 0.111 | 0.060 | 0.044 | 306 |
武汉 | 0.121 | 0.057 | 0.049 | 273 |
广州 | 0.076 | 0.054 | 0.067 | 334 |
海口 | 0.041 | 0.010 | 0.012 | 365 |
重庆 | 0.111 | 0.074 | 0.047 | 287 |
昆明 | 0.091 | 0.062 | 0.044 | 363 |
拉萨 | 0.062 | 0.009 | 0.026 | 363 |
乌鲁木齐 | 0.152 | 0.113 | 0.064 | 246 |
按从高到低排序,2006年南京空气中二氧化硫含量在表内所列城市中的排名是( )
A.第三
B.第四
C.第五
D.第六
答案
参考答案:C
解析: 根据图表第3列,2006年空气中二氧化硫含量高于南京的有天津、太原、重庆、乌鲁木齐,故南京排第五。