问题
问答题
某工程楼面如图4—3所示。梁纵向钢筋通长布置,8m长一个搭接,搭接长度1.2Lt,Lt为40d。梁箍筋弯钧长度每边10d。梁混凝土保护层25mm。
该工程分部分项工程量清单项目综合单价的费率:管理费率12%,利润率7%。其他相关资料见表4-2(管理费、利润均以人工费、材料费、机械费之和为基数计取)。
表4-2
分部分项工程量清单计价表(混凝土及钢筋混凝土工程)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 工料单价/元 | 金额/元 | 综合单价 计算过程 | |
综合单价 | 合价 | |||||||
1 | C20有梁式带形基 础,C10垫层 | m3 | 3 | 294.58 | ||||
2 | C20无梁式带形基 础,C10垫层 | m3 | 5.76 | 274.15 | ||||
3 | C20构造柱 | m3 | 3.2 | 244.69 | ||||
4 | C20平板,板厚 100mm | m3 | 5.45 | 213.00 | ||||
5 | 现浇梁钢筋φ22 | t | 12 | 3055.12 | ||||
6 | 现浇板钢筋φ8 | t | 2 | 2986.19 | ||||
分项工程项目统一编码 | 带形基础010401001 矩形柱010402001 平板010405003 现浇混凝土钢筋010416001 | |||||||
问题:
计算KL1梁钢筋的重量,并将相关内容填入表4-3相应栏目中。
表4-3
钢筋计算表
构件名称 | 钢筋编号 | 简图 | 直径 | 计算长度/m | 合计根数 | 合计重量/kg | 计算式 | ||||||
KL1 | ① ② | ||||||||||||
③ | |||||||||||||
钢筋重量表 | 直径/mm | φ8 | φ12 | φ16 | φ12 | φ14 | φ16 | φ18 | φ20 | φ22 | |||
每米重量/kg | 0.385 | 0.898 | 1.580 | 0.888 | 1.210 | 1.580 | 2.000 | 2.470 | 2.980 |
答案
参考答案:
填写钢筋计算表,见表4-4。