问题
单项选择题
男性患者,31岁,3年来反复出现右下腹痛伴腹泻,日排糊样便3~4次,便无脓血。辅助检查:X线全胃肠钡剂检查发现瘘管,肠镜所见病变黏膜节段性分布,肠腔狭窄有息肉;肝、胆、脾超声未见异常。该患者最可能的诊断是
A.溃疡型肠结核
B.溃疡性结肠炎
C.增生型肠结核
D.克罗恩病
E.肠易激综合征
答案
参考答案:D
男性患者,31岁,3年来反复出现右下腹痛伴腹泻,日排糊样便3~4次,便无脓血。辅助检查:X线全胃肠钡剂检查发现瘘管,肠镜所见病变黏膜节段性分布,肠腔狭窄有息肉;肝、胆、脾超声未见异常。该患者最可能的诊断是
A.溃疡型肠结核
B.溃疡性结肠炎
C.增生型肠结核
D.克罗恩病
E.肠易激综合征
参考答案:D
根据表格内容,选择最佳答案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is part of the school report of Class 2, Grade 7.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Who does best in Math? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Bruce B. Steve C. Peter D. Tom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Who fails to pass all the five subjects? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ann B. Frank C. Ivy D. Helen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. How many students fail in English? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Three B. Four C. Five D. Six | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Who passes all the subjects except Math? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ann B. Allen C. Frank D. Ivy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Who gets the highest grades in Chinese? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Bruce B. Peter C. Tracy D. Helen |