问题
单项选择题
杨某,女,30岁,怀孕7个月,时感腹中拘急,绵绵作痛,胃纳不振,双下肢浮肿,按之凹陷不起,舌淡,苔白润,脉弦滑,用当归芍药散加减治疗。5剂后,腹痛消失,双下肢浮肿渐退,继服3剂,诸症悉除。足月顺产一子。本例辨证应属()
A.妊娠湿热内蕴腹痛
B.妊娠阳虚寒盛腹痛
C.妊娠胞阻腹痛
D.妊娠脾虚寒湿腹痛
E.妊娠肝脾失调腹痛
答案
参考答案:E
杨某,女,30岁,怀孕7个月,时感腹中拘急,绵绵作痛,胃纳不振,双下肢浮肿,按之凹陷不起,舌淡,苔白润,脉弦滑,用当归芍药散加减治疗。5剂后,腹痛消失,双下肢浮肿渐退,继服3剂,诸症悉除。足月顺产一子。本例辨证应属()
A.妊娠湿热内蕴腹痛
B.妊娠阳虚寒盛腹痛
C.妊娠胞阻腹痛
D.妊娠脾虚寒湿腹痛
E.妊娠肝脾失调腹痛
参考答案:E
表1 2010年三大经济圈产业结构及增长速度(%) | ||||||||
长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 | |||||
占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占国内生产 总值比重 | 增长 速度 | |
第一产业产值 | 4.7 | 3.6 | 5.0 | 4.4 | 6.6 | 3.3 | 10.2 | 4.3 |
第二产业产值 | 50.6 | 13.4 | 50.4 | 14.5 | 43.8 | 15.2 | 46.8 | 12.2 |
第三产业产值 | 44.7 | 10.7 | 44.6 | 10.1 | 49.6 | 11.4 | 43.0 | 9.5 |
表2 2010三大经济圈主要经济指标(%) | |||||||
长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 | ||||
指标 | 占全国比重 | 增长速度 | 占全国比重 | 增长速度 | 占全国比重 | 增长速度 | 平均增长速度 |
地区生产总值 | 21.4 | 11.8 | 9.4 | 12.0 | 10.8 | 12.7 | 10.3 |
固定资产投资 | 14.7 | 17.7 | 4.1 | 18.2 | 9.7 | 22.6 | 23.8 |
社会消费品零售额 | 18.9 | 18.6 | 8.0 | 16.8 | 10.1 | 18.2 | 18.4 |
地方财政收入 | 23.5 | 21.1 | 7.7 | 24.4 | 11.7 | 21.7 | 25.7 |
实际利用外资 | 47.9 | 10.6 | 17.4 | 4.8 | 19.9 | 12.8 | 17.4 |
进出口贸易额 | 36.6 | 35.3 | 25.3 | 28.4 | 14.3 | 38.3 | 34.7 |
三大经济圈中,2010年三次产业增长速度均超过全国平均水平的有几个()
A.0
B.1
C.2
D.3