问题
单项选择题
惠达公司采用科目汇总表账务处理程序,并采取全月一次汇总的方法编制科目汇总表。2010年7月,惠达公司根据所有记账凭证编制的科目汇总表如下:(单位:元)
科目汇总表
2010年7月 科汇07号
会计科目 | 本期发生额 | |
借方 | 贷方 | |
银行存款 | 251000 | 249200 |
应收账款 | 100000 | |
原材料 | 50000 | 90000 |
生产成本 | 170000 | 210000 |
制造费用 | 60000 | 60000 |
库存商品 | 210000 | 220000 |
固定资产 | 21000 | |
累计折旧 | 4600 | |
固定资产清理 | 56300 | |
应付职工薪酬 | 40000 | 40000 |
应交税费 | 66500 | 76000 |
本年利润 | E | F |
主营业务收入 | 300000 | 300000 |
主营业务成本 | 220000 | 220000 |
销售费用 | 20000 | 20000 |
财务费用 | 700 | 700 |
管理费用 | 4600 | 4600 |
营业外收入 | 56300 | 56300 |
营业外支出 | 11000 | 11000 |
所得税费用 | 25000 | 25000 |
合计 | G | H |
字母G和H的金额均为( )元。
A.1768700
B.1943700
C.918300
D.1000000
答案
参考答案:B
解析: 这是在考核按计算器的准确性。