问题
连线题
将下列气候类型与其对应的气候特点或分布规律,用线连起来
A、热带雨林气候 | a、分布在南北纬30—40的大陆西岸 |
B、地中海气候 | b、终年高温多雨 |
C、亚热带季风气候 | c、夏季高温多雨,雨热同期,四季较分明 |
D、温带海洋气候 | d、分布在极圈以内 |
E、寒带气候 | e、冬无严寒,夏无寒暑,一年内降水均匀 |
答案
A——b B——a C——c D——e E——d
将下列气候类型与其对应的气候特点或分布规律,用线连起来
A、热带雨林气候 | a、分布在南北纬30—40的大陆西岸 |
B、地中海气候 | b、终年高温多雨 |
C、亚热带季风气候 | c、夏季高温多雨,雨热同期,四季较分明 |
D、温带海洋气候 | d、分布在极圈以内 |
E、寒带气候 | e、冬无严寒,夏无寒暑,一年内降水均匀 |
A——b B——a C——c D——e E——d