问题
单项选择题
男,59岁,半年来便鲜血伴肛门坠胀,曾作过注射疗法未愈,近1个月来排脓血样便,按“痢疾”治疗2周稍有好转,疑有肿瘤。首选的检查方法是()。
A.肛镜检查
B.直肠指诊
C.乙状结肠镜检查
D.钡剂X线检查
E.腹部B超检查
答案
参考答案:B
解析:[知识点] 急性腹膜炎的临床表现
男,59岁,半年来便鲜血伴肛门坠胀,曾作过注射疗法未愈,近1个月来排脓血样便,按“痢疾”治疗2周稍有好转,疑有肿瘤。首选的检查方法是()。
A.肛镜检查
B.直肠指诊
C.乙状结肠镜检查
D.钡剂X线检查
E.腹部B超检查
参考答案:B
解析:[知识点] 急性腹膜炎的临床表现
2000—2008年××省进出口总额 | ||||||
年份 | 进出口(亿美元 | 进出口(亿元) | ||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | |
2000 | 212.23 | 129.08 | 83.15 | 1756.87 | 1068.55 | 688.32 |
2001 | 226.26 | 139.22 | 87.04 | 1872.98 | 1152.49 | 720.49 |
2002 | 283.99 | 173.70 | 110.28 | 2350.85 | 1437.96 | 912.89 |
2003 | 353.26 | 211.32 | 141.94 | 2924.25 | 1749.28 | 1174.96 |
2004 | 475.27 | 293.95 | 181.32 | 3933.81 | 2433.00 | 1500.81 |
2005 | 544.11 | 348.42 | 195.69 | 4457.21 | 2854.15 | 1603.06 |
2006 | 626.59 | 412.62 | 213.97 | 4937.55 | 3251.43 | 1686.12 |
2007 | 744.51 | 499.40 | 245.10 | 5661.24 | 3797.47 | 1863.77 |
2008 | 848.21 | 569.92 | 278.29 | 5890.90 | 3958.14 | 1932.76 |
2006—2008年,该省平均每年的进出口总额约为( )。
A.650亿元
B.800亿元
C.5000亿元
D.5500亿元